雷射雕刻機
XENO 4, XENO 4S
光纖雷射搭配 20、30 及 50 瓦的輸出功率。
高品質的光束以及高脈衝峰值功率
雷射雕刻機的雕刻效果及品質主要取決於雷射光束的輸出功率及聚焦位置。
cab 雷射雕刻機 XENO 4 是半導體泵浦及氣冷式。本設備提供高品質的光束以及高脈衝峰值功率。雷射光束源提供 20、30 及 50 瓦的輸出功率。
搭配不同型號的平場聚焦透鏡,雷射雕刻機 XENO 4 可涵蓋的雕刻區域為 69 x 69 mm 至 290 x 290 mm。
雷射雕刻機 XENO 4 可對塑膠、金屬以及上漆的表面進行雕刻作業。
雷射雕刻機 XENO 4 由兩個元件組成:雷射光束源控制裝置及振鏡頭。振鏡頭透過光纖與雷射光束源連結,可安裝於任何一處位置。
內建的對焦器便於工件的定位。
cab 雷射雕刻機 XENO 4 的特色為
- 輕巧的振鏡頭設計
- 雕刻作業迅速
- 內建對焦器
- 可快速調整雕刻平台
- 焦點偏移的高度差最大可至 140 mm
- 對應工業 4.0
- 透過 TCP/IP 進行操作及監控
雷射光束源控制裝置安裝於 19 吋的機殼內部。
XENO 4S 的焦點偏移功能
藉由對焦位置的調整,XENO 4S 可輕易地在零組件上瞬間補正高度差異。
藉由機械單位的調整,零組件上位於不同平面的複雜雕刻內容也能夠在不影響週期時間的情況下完成。
控制裝置按照各自的比例換算成工件上的佈局。對焦位置的調整依據使用的平場聚焦透鏡可至 ±70 mm。
雷射雕刻機 | XENO 4 / 20 | XENO 4 / 30 | XENO 4 / 50 | XENO 4S / 20 | XENO 4S / 30 | XENO 4S / 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
雷射光束源 | 脈衝摻鐿光纖雷射 ( 氣冷式 ) | |||||
最高連續雷射輸出功率 W | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 | 50 |
脈衝能量 mJ | 1 | |||||
雷射波長 nm | 1,064 | |||||
雷射光束品質 M2 | < 1.8 | |||||
脈衝寬度 ns | < 120 | |||||
脈衝頻率 kHz | 20 - 60 | 30 - 60 | 50 - 100 | 20 - 60 | 30 - 60 | 50 - 100 |
傳輸線 m | 2.5 |
平場聚焦透鏡 用於 | XENO 4 | XENO 4S | ||||
透鏡 適用型號 | 100.2 | 160.2 | 254.2 | 420.2 | 160.2 | 254.2 |
工作距離 mm | 149 ± 4 | 210 ± 8 | 310 ± 8 | 549 ± 20 | 210 ± 8 | 310 ± 8 |
雕刻區域 mm | 69 x 69 | 112 x 112 | 180 x 180 | 290 x 290 | 100 x 100 - 135 x 135 | 160 x 160 - 250 x 250 |
光點直徑 μm | ~25 | ~35 | ~50 | ~85 | ~35 | ~50 |
= 解析度 dpi | 1.000 | 725 | 500 | 300 | 725 | 500 |
振鏡頭 | ||||||
安裝方向 | 水平 / 垂直 | |||||
雕刻速度 mm/s | ~5,000 | |||||
焦點偏移 | - | - | ±35 | ±70 | ||
焦點偏移速度 ms/mm | - | - | 0.5 | 0.3 |
定位校正雷射 | ||||||
雷射波長 nm | 650 | |||||
連續雷射輸出功率 mW | < 1 | |||||
電子零件 | ||||||
32 位元處理器時脈 MHz | 600 | |||||
主記憶體 RAM MB | 256 | |||||
內建快閃記憶體 Flash MB | 512 | |||||
延伸配件 Flash | USB 隨身碟 | |||||
尺寸及重量 | Rack 4 height units 19“ | |||||
控制裝置 寬 x 高 x 深 mm | 420 x 178 x 420 | |||||
控制裝置 重量 kg | 16 | |||||
振鏡頭 寬 x 高 x 深 mm | 99 x 135 x 205 | 99 x 155 x 260 | ||||
振鏡頭 重量 kg | 3 | 4 | ||||
操作面板 | ||||||
鍵形開關 | 雷射光束源 開/關 | |||||
按鍵 定位校正雷射 / 對焦器 | 開/關 | |||||
按鍵 打開遮罩 | 打開/關閉 | |||||
顯示 啟動 | 雷射光束源啟動 | |||||
顯示 雷射錯誤 | 雷射光束源故障 | |||||
顯示 就緒 | 雷射光束源就緒 | |||||
顯示 電源 | 電源供應 開啟 | |||||
顯示 定位校正雷射 / 對焦器 | 開啟 | |||||
顯示 打開遮罩 | 安全鎖打開 | |||||
連接器 服務 | USB Mini | |||||
操作環境 | ||||||
電源供應 | 100-240 VAC, 50/60 Hz | |||||
電源開關 | 開/關 | |||||
耗電量 待機 W | 65 | |||||
耗電量 最大值 W | 200 | 200 | 350 | 200 | 200 | 350 |
安全認證 | CE, FCC Class A | |||||
雷射安全等級 EN60825-1 | ||||||
雷射安全等級 雷射光束源 | 等級 4 | |||||
雷射安全等級 定位校正雷射 | 等級 2 |
尺寸圖及更多的規格資料請參見雷射雕刻機產品目錄。
傳輸介面
用於生產流程控管。
1 乙太網路 10/100 Mbit/s ( PC 專用 )。設備在出貨時已設定 IP 位址或 DHCP 模組。
2 乙太網路 10/100 Mbit/s ( 週邊配件專用 )。用於與終端裝置間的雙向傳輸資料。
3 + 4 2 組 RS232 C 序列埠 ( 週邊配件專用 )。用於與終端裝置間的雙向傳輸資料。
5 數位 I/O 介面 ( 操作及監控用 )。搭配 8 組可自由編程的輸入及輸出。保護電路遵循 IEC 61131-2 的標準。
6 外部控制介面 ( 用於啟動及監控雷射 )
7 介面 ( 用於整合外部安全迴路及連接外部緊急開關 )