分板機
MAESTRO 6
用來切割長度最大至 1,500 mm,預留 V-Cut 的 PCB 板
用來切割長度最大至 1,500 mm,預留 V-Cut 的 PCB 板。切割時可將對電子元件產生的應力降至最小。
MAESTRO 6 為 cab 經得起考驗的 PCB 分板機持續進行研發的成果。MAESTRO 6 的切割作業快速、經濟實惠且無應力產生,也能夠處理極長的 PCB 板。
運輸動力裝置位於下直刀的正後方。如此一來相當簡化了 PCB 板的切割及取出程序。
刀片校準器
上圓刀和下直刀必須藉由精準的導引完成裁切作業以達到低應力切割並維持更久的使用壽命。測微計可安裝於架上以便調校及定期檢查刀片的平行狀態。
MAESTRO 6/X03
用來切割長度最大至 1,500 mm 且為 FR4, CEM3 及鋁基板材質的 PCB 板。
用來切割 FR4, CEM3 及鋁基板的不同上圓刀可簡易迅速地相互更換。
上圓刀至下直刀的距離可個別調整。
MAESTRO 6/X01
用來切割長度最大至 900 mm 且為 FR4 及 CEM3 材質的 PCB 板;更多長度請洽詢 cab。
MAESTRO 6/601.70
用來切割長度最大至 600 mm 且為 FR4 及 CEM3 材質的 PCB 板,電子元件高度最大至 70 mm;更多長度請洽詢 cab。
PCB 分板機 MAESTRO 6
共同的規格資料 | |
---|---|
切割方式 | 元件面 上圓刀 焊接面 下直刀 |
操作方式 | 路徑優化 |
切割速度 | 最大 500 mm/s 最大 250 mm/s ( 鋁基板 ) |
工作檯深度 | 160 mm |
操作環境 | |
操作按鍵 | - 首頁 / 位置 - 運輸裝置前進及倒退 |
編程按鍵 | - 運輸裝置的起始 / 最終位置 - 運輸裝置分段 / 連續前進及倒退 - 切割速度 - 顯示「切割數量」或「切割長度」選項 - 取消選項 - 啟動輸送帶 - 輸送帶速度 |
電源開關 | 開 / 關 |
腳踏開關 | 開始分板程序 |
安全開關 | 緊急停止 |
使用電壓 | 100 - 240 VAC, 50/60 Hz |
噪音值 | LpA <70 dB (A) |
溫度 / 濕度:操作過程 溫度 / 濕度:封存狀態 溫度 / 濕度:運送途中 |
+5 - 40° C / 10-85 % 非凝結狀態 0 - 60° C / 20-80 % 非凝結狀態 - 25 - 60° C / 20-80 % 非凝結狀態 |
安規認證 | CE, FCC Class A |
PCB 板切割後外圍會突出:標準 0.2 mm 能分段切割 V-Cut 完成分板程序。 | |
PCB 板上若有突出的電子元件則必須挖空直刀。 如有這方面的需求請洽詢 cab。 |
MAESTRO 6/X03
規格資料 | 6/603 | 6/903 | 6/1203 | 6/1503 |
---|---|---|---|---|
上圓刀 | 直徑 60 mm | |||
切割速度 | 最大 500 mm/s 最大 250 mm/s ( 鋁基板 ) |
|||
切割材質 | FR4, CEM3, 鋁基板 | |||
切割長度 | 最大 600 mm | 最大 900 mm | 最大 1,200 mm | 最大 1,500 mm |
電子元件高度 | 元件面最大 10 mm 焊接面最大 22 mm |
|||
寬度 | 1,150 mm | 1,450 mm | 1,750 mm | 2,050 mm |
高度 x 深度 | 350 x 450 mm | |||
重量 | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg |
MAESTRO 6/X01
規格資料 | 6/601 | 6/901 |
---|---|---|
上圓刀 | 直徑 125 mm | |
切割速度 | 最大 500 mm/s | |
切割材質 | FR4, CEM3 | |
電子元件高度 | 元件面最大 34 mm 焊接面最大 22 mm |
|
切割長度 | 最大 600 mm | 最大 900 mm |
寬度 x 高度 x 深度 | 1,150 x 410 x 450 mm | 1,450 x 410 x 450 mm |
重量 | 50 kg | 55 kg |
MAESTRO 6/601.70
規格資料 | 6/601.70 |
---|---|
上圓刀 | 直徑 185 mm |
切割速度 | 最大 500 mm/s |
切割材質 | FR4, CEM3 |
電子元件高度 | 元件面最大 63 mm 焊接面最大 22 mm |
切割長度 | 最大 600 mm |
寬度 x 高度 x 深度 | 1,150 x 410 x 450 mm |
重量 | 50 kg |
更多的規格資料請參見電子零件產品目錄。