Lasers de marquage
XENO 4, XENO 4S
Lasers de marquage d'une puissance de sortie de 20, 30 et 50 W.
Qualité de faisceau et puissance crête élevées
La performance et la qualité d'un marquage sont déterminées essentiellement par la puissance et la focalisation du faisceau laser.
Les lasers de marquage cab XENO 4 sont pompés diodes et refroidis par air. Ils disposent d'une haute qualité de faisceau et d'une puissance crête élevée. Les sources lasers ont une puissance de sortie de 20, 30 et 50 W.
Les différents objectifs permettent de couvrir des zones de marquage de 69 x 69 mm jusqu'à 290 x 290 mm.
Ils permettent de marquer aussi bien les plastiques que les métaux ainsi que des surfaces peintes.
Les lasers de marquage XENO 4 se composent de deux éléments : la commande avec la source laser intégrée et le scanner. Celui-ci est relié à la source laser par une fibre. Il peut être installé dans n'importe quelle position.
L'aide à la focale intégrée permet de positionner facilement la pièce.
XENO 4 signifie
- Scanner compact
- Vitesse de traitement élevée
- Aide à la focale intégrée
- Réglage rapide de la zone de marquage
- Déplacement de la focale sur des différences de hauteur jusqu'à 140 mm
- Industrie 4.0
- Contrôle et surveillance via TCP/IP
La commande avec la source laser est montée dans un boîtier 19".
Ajustement de la focale avec la XENO 4S
En déplaçant la focale, la XENO 4S peut facilement compenser les différences de hauteur sur les pièces en quelques millisecondes.
Ainsi grâce à ce réglage mécanique, il est possible d'effectuer des marquages complexes de pièces à différentes hauteurs sans perte de temps de cycle.
Un contrôleur convertit la mise en page à l'échelle respective. En fonction de l'objectif utilisé, un déplacement jusqu'à ± 70 mm peut être effectué.
Laser de marquage | XENO 4 / 20 | XENO 4 / 30 | XENO 4 / 50 | XENO 4S / 20 | XENO 4S / 30 | XENO 4S / 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
Source laser | Laser fibre Ytterbium, pulsé, refroidit par air | |||||
Puissance crête jusqu'à (W) | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 | 50 |
Énergie de pulsation (mJ) | 1 | |||||
Longueur d'onde (nm) | 1.064 | |||||
Qualité faisceau M2 | < 1,8 | |||||
Largeur de pulsation (ns) | < 120 | |||||
Fréquence de pulsation (kHz) | 20 - 60 | 30 - 60 | 50 - 100 | 20 - 60 | 30 - 60 | 50 - 100 |
Câble de raccordement (m) | 2,5 |
Objectifs pour | XENO 4 | XENO 4S | ||||
Objectif | 100.2 | 160.2 | 254.2 | 420.2 | 160.2 | 254.2 |
Distance focale (mm) | 149 ± 4 | 210 ± 8 | 310 ± 8 | 549 ± 20 | 210 ± 8 | 310 ± 8 |
Zone de marquage (mm) | 69 x 69 | 112 x 112 | 180 x 180 | 290 x 290 | 100 x 100 @ +35 Shift 135 x 135 @ -35 Shift |
160 x 160 @ +70 Shift 250 x 250 @ -70 Shift |
Diamètre spot (μm) | ~25 | ~35 | ~50 | ~85 | ~35 | ~50 |
= Résolution (dpi) | 1.000 | 725 | 500 | 300 | 725 | 500 |
Scanner | ||||||
Montage | horizontal / vertical | |||||
Vitesse de marquage (mm/s) | ~5000 | |||||
Déplacement focale (mm) | - | - | ±35 | ±70 | ||
Vitesse de déplacement focale (mm/ms) | - | - | 0,5 | 0,3 |
Laser de guidage | ||||||
Longueur d'onde (nm) | 650 | |||||
Puissance crête (mW) | < 1 | |||||
Électronique | ||||||
Processeur 32 bits Fréquence (MHz) | 600 | |||||
Mémoire vive (RAM) (Mo) | 256 | |||||
Mémoire flash (Mo) | 512 | |||||
Dimensions et poids | Rack 4U 19" | |||||
Commande l x H x P (mm) | 420 x 178 x 420 | |||||
Commande Poids (kg) | 16 | |||||
Scanner l x H x P (mm) | 99 x 135 x 205 | 99 x 155 x 260 | ||||
Scanner Poids (kg) | 3 | 4 | ||||
Panneau de commande | ||||||
Commutateur à clé | Source laser MARCHE/ARRÊT | |||||
Bouton Pilot Laser / focus finder | MARCHE/ARRÊT | |||||
Bouton Shutter Open | OUVERT/FERMÉ | |||||
Affichage Emission | Source laser active | |||||
Affichage Laser Error | Défaut source laser | |||||
Affichage Ready | Source laser prête | |||||
Affichage Power | Alimentation MARCHE | |||||
Affichage Pilot Laser / focus finder | MARCHE | |||||
Affichage Shutter Open | Obturateur de sécurité ouvert | |||||
Connexion Service | USB Mini | |||||
Fonctionnement | ||||||
Alimentation | 100-240 VAC, 50/60 Hz | |||||
Interrupteur d'alimentation | MARCHE/ARRÊT | |||||
Puissance en veille (W) | 65 | |||||
Puissance jusqu'à (W) | 200 | 200 | 350 | 200 | 200 | 350 |
Certifications | CE, FCC classe A | |||||
Classe de protection laser EN60825-1 | ||||||
Classe de protection laser Source laser | classe 4 | |||||
Classe de protection laser Laser de guidage | classe 2 |
Dimensions et autres données techniques, voir le catalogue laser.
Interfaces
pour contrôler et surveiller le déroulement du processus.
1 Ethernet 10/100 Mbits/s pour PC. L'appareil est livré avec une adresse IP ou en mode DHCP.
2 Ethernet 10/100 Mbits/s pour périphériques. Pour le transfert de données vers et depuis des périphériques.
3 + 4 2 x RS232 C pour périphériques. Pour le transfert de données vers et depuis des périphériques.
5 Interface E/S digitale pour le contrôle et la surveillance. Avec 8 entrées et sorties librement programmables. Circuits de protection à la norme CEI 61131-2.2.
6 Remote pour la commutation et la surveillance du laser.
7 Interlock / E-Stop pour l'intégration dans des circuits de sécurité externes et pour connecter un interrupteur d'arrêt d'urgence externe.
Documentation
-
Catalogues
-
Description Taille Edition Date Langue Programme général marquage produits
PDF - 3.85 MB 04/2024 02/05/2024 Français Systèmes de marquage laser
PDF - 1.31 MB 06/2024 27/06/2024 Français
-
Adobe® Reader® vous permet de visualiser les fichiers au format PDF.
Télécharger la version actuelle d'Adobe Reader