Carcasa de protección del láser LSG+100E
La solución industrial para el marcado de piezas de serie usando el marcador láser FL+
La carcasa de protección del láser LSG+ 100E es la solución industrial para el marcado de piezas de serie usando el marcador láser XENO 4. Su robusta estructura de chapa de acero ofrece, además de un amplio espacio de trabajo, espacio suficiente para el montaje de la fuente del haz de láser y un PC industrial dentro de un bastidor de montaje de 19”.
El teclado y la pantalla se encuentran montados ergonómicamente en un brazo de soporte. La compuerta de manejo se abre y cierra de forma eléctrica.
Accesorios
- 4.3 PC en carcasa de 4 unidades de altura 19’’
- 4.4 Pantalla de 23,8’’
- 4.5 Teclado estándar, ratón óptico
- 4.6 Teclado con ratón trackball
- 6.7 Instalación de aspiración y de filtro AF5
- 8.1 bajo solicitud: Módulo de mesa redonda RTM650
- 8.6 Eje lineal X230
- 8.9 Eje lineal X400
- 8.10 Eje de giro D30
- 8.11 Plato de 3 garras D30
- 8.15 Control de eje 2S
Puerta de equipamiento
La gran puerta de equipamiento proporciona un fácil acceso a la carcasa de protección del láser LSG+100E. Esto permite montar los soportes para pieza cómodamente sobre la placa de ranuras en el espacio de trabajo bien iluminado.
Eje lineal Z400
permite un ajuste preciso y rápido del enfoque. El eje lineal se desplaza en funcionamiento de configuración mediante las teclas integradas en el panel operativo.
Carcasa de protección del láser LSG+100E
vergrößern
Video: THS4.2 Manejo de placa de características del láser
El sistema de manejo de placas de características THS4.2 ofrece una opción profesional para el marcado totalmente automático de placas de características, preferiblemente de metal o plástico.
3.1 | 3.2 | |||
Carcasa de protección del láser | LSG+100E 230 V | LSG+100E 120 V | ||
---|---|---|---|---|
Espacio de trabajo an x al x pr mm | 980 x 460 x 980 | |||
Placa de ranuras en T an x pr mm | 550 x 375 | |||
Espaciado mm | 25 | |||
Carrera eje Z mm | 440 | |||
Precisión de posicion. mm | 0,02 | |||
Precisión de repetición mm | +/- 0,02 | |||
Velocidad de despl. máx. mm/s | 60 | |||
Iluminación interior | Lámpara de ahorro energético | |||
Compuerta de manejo | apertura / cierre con sistema eléctrico | |||
Tiempo de apertura / cierre s | <2 | |||
Objetivo Tipo | 100.1 | 160.1 | 254.1 | 420.1 |
Campo de marcado mm | 69 x 69 | 112 x 112 | 180 x 180 | 290 x 290 |
Distancia de trabajo mm | 141 ± 4 | 202 ± 8 | 302 ± 8 | 541 ± 20 |
Altura de la pieza máx. mm | 60 - 490 | 430 | 330 | 90 |
Peso de la pieza máx. kg | 50 | |||
Dimensiones y peso | ||||
Ancho x Alto x Fondo mm | 1.000 x 2.280 x 1.120 | |||
Ventana de protección del láser an x al mm | 200 x 100 | |||
Pies de la máquina Ø mm | 80 | |||
Tubuladura de aspiración Ø mm | 50 | |||
Bastidor de montaje para marcador láser FL+ y PC | 4 unidades de altura 19" | |||
Peso kg | 395 | |||
Datos de servicio | LSG+100E 230 V | LSG+100E 120 V | ||
Tensión | 220-240 VAC, 50 Hz | 100-140 VAC, 60 Hz | ||
Interruptor de red | CON/DESC | |||
Clase de protección del láser EN60825-1 | Clase 1 | |||
Certificación | CE | |||
Panel operativo | ||||
Indicaciones LED | Power Emission Marking Ready Error |
|||
Pulsadores iluminados | Unidad de control CON/DESC Dispositivo de enfoque CON/DESC Aspiración CON/DESC Luz CON/DESC Señal de inicio Eje Z arriba / abajo Eje X izquierda / derecha Eje de giro a izquierda / derecha Abrir / cerrar puerta Reserva |
|||
Conmutador | Parada de emergencia | |||
Interruptor con llave | automático / manual | |||
Controles | ||||
Circuitos de seguridad | cerrado | |||
Fallo general | Marcador láser Instalación de aspiración |
|||
Interfaces | ||||
Enclavamiento / parada de emergencia XENO 4 | ||||
Remoto XENO 4 | ||||
Interfaz E/S XENO 4 | ||||
Motor paso a paso de eje Z, eje X, eje de giro | ||||
Instalación de aspiración y de filtro AF5 |
Documentación
-
Catálogos
-
Título Formato Versión modificación Idioma Marcadores láser
PDF - 3.47 MB 10/2024 05/11/2024 Español Catálogo general de identificación
PDF - 6.25 MB 04/2024 23/04/2024 Español
-
Para visualizar los ficheros PDF es necesario el Adobe Reader. Descargar Adobe Reader
Software & Drivers
-
Software
-
Título Formato Versión modificación Idioma cabLaseEditor (TCP/IP)
ZIP - 153.58 MB 5.3.4.6 i01 18/09/2024 –
-
Para visualizar los ficheros PDF es necesario el Adobe Reader. Descargar Adobe Reader