分板机
MAESTRO 6
用来切割长度最大至 1,500 mm,预留 V-Cut 的 PCB 板
用来切割长度最大至 1,500 mm,预留 V-Cut 的 PCB 板。切割时可将对电子元件产生的应力降至最小。
MAESTRO 6 为 cab 经得起考验的 PCB 分板机持续进行研发的成果。MAESTRO 6 的切割作业快速、经济实惠且无应力产生,也能够处理极长的 PCB 板。
运输动力装置位于下直刀的正后方。如此一来相当简化了 PCB 板的切割及取出程序。
刀片校准器
上圆刀和下直刀必须借由精准的导引完成裁切作业以达到低应力切割并维持更久的使用寿命。测微计可安装于架上以便调校及定期检查刀片的平行状态。
MAESTRO 6/X03
用来切割长度最大至 1,500 mm 且为 FR4, CEM3 及铝基板材质的 PCB 板。
用来切割 FR4, CEM3 及铝基板的不同上圆刀可简易迅速地相互更换。
上圆刀至下直刀的距离可个别调整。
MAESTRO 6/X01
用来切割长度最大至 900 mm 且为 FR4 及 CEM3 材质的 PCB 板;更多长度请洽询 cab。
MAESTRO 6/601.70
用来切割长度最大至 600 mm 且为 FR4 及 CEM3 材质的 PCB 板,电子元件高度最大至 70 mm;更多长度请洽询 cab。
PCB 分板机 MAESTRO 6
共同的规格资料 | |
---|---|
切割方式 | 元件面 上圆刀 焊接面 下直刀 |
操作方式 | 路径优化 |
切割速度 | 最大 500 mm/s 最大 250 mm/s ( 铝基板 ) |
工作台深度 | 160 mm |
操作环境 | |
操作按键 | - 首页 / 位置 - 运输装置前进及倒退 |
编程按键 | - 运输装置的起始 / 最终位置 - 运输装置分段 / 连续前进及倒退 - 切割速度 - 显示「切割数量」或「切割长度」选项 - 取消选项 - 启动输送带 - 输送带速度 |
电源开关 | 开 / 关 |
脚踏开关 | 开始分板程序 |
安全开关 | 紧急停止 |
使用电压 | 100 - 240 VAC, 50/60 Hz |
噪音值 | LpA <70 dB (A) |
温度 / 湿度:操作过程 温度 / 湿度:封存状态 温度 / 湿度:运送途中 |
+5 - 40° C / 10-85 % 非凝结状态 0 - 60° C / 20-80 % 非凝结状态 - 25 - 60° C / 20-80 % 非凝结状态 |
安规认证 | CE, FCC Class A |
PCB 板切割后外围会突出:标准 0.2 mm 能分段切割 V-Cut 完成分板程序。 | |
PCB 板上若有突出的电子元件则必须挖空直刀。 如有这方面的需求请洽询 cab。 |
MAESTRO 6/X03
规格资料 | 6/603 | 6/903 | 6/1203 | 6/1503 |
---|---|---|---|---|
上圆刀 | 直径 60 mm | |||
切割速度 | 最大 500 mm/s 最大 250 mm/s ( 铝基板 ) |
|||
切割材质 | FR4, CEM3, 铝基板 | |||
切割长度 | 最大 600 mm | 最大 900 mm | 最大 1,200 mm | 最大 1,500 mm |
电子元件高度 | 元件面最大 10 mm 焊接面最大 22 mm |
|||
宽度 | 1,150 mm | 1,450 mm | 1,750 mm | 2,050 mm |
高度 x 深度 | 350 x 450 mm | |||
重量 | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg |
MAESTRO 6/X01
规格资料 | 6/601 | 6/901 |
---|---|---|
上圆刀 | 直径 125 mm | |
切割速度 | 最大 500 mm/s | |
切割材质 | FR4, CEM3 | |
电子元件高度 | 元件面最大 34 mm 焊接面最大 22 mm |
|
切割长度 | 最大 600 mm | 最大 900 mm |
宽度 x 高度 x 深度 | 1,150 x 410 x 450 mm | 1,450 x 410 x 450 mm |
重量 | 50 kg | 55 kg |
MAESTRO 6/601.70
规格资料 | 6/601.70 |
---|---|
上圆刀 | 直径 185 mm |
切割速度 | 最大 500 mm/s |
切割材质 | FR4, CEM3 |
电子元件高度 | 元件面最大 63 mm 焊接面最大 22 mm |
切割长度 | 最大 600 mm |
宽度 x 高度 x 深度 | 1,150 x 410 x 450 mm |
重量 | 50 kg |
更多的规格资料请参见电子零件产品目录。